Zum Inhalt springenSchnittkalender für Rosen und Ziersträucher
| Rosen | | Jan | | Feb | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | | Aug | | Sep | | Okt | | Nov | | Dez |
| alle Arten/Sorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x blüh.Kletterrose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x blüh. Schnittrose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beet- u. Edelrosen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beetrose/Stämmchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edelrose/Stämmchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schnittkalender 2, Ziersträucher
| Ziersträucher | | Jan | | Feb | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | | Aug | | Sep | | Okt | | Nov | | Dez |
| Ballhortensie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felsenmispeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuerdorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flieder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forsythien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ginster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hartriegel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hortensien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandelbäumchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pfaffenhütchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rispenhortensie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schmetterlingsstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schneeball | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schnittkalender 2, Hecken
| Hecken | | Jan | | Feb | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | | Aug | | Sep | | Okt | | Nov | | Dez |
| Buche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buchs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eibe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feldahorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuerdorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hainbuchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirschlorbeer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensbaum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liguster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scheinzypressen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weißdorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |