Zum Inhalt springenSchnittkalender für Bäume und Beerensträucher
| Beerensträucher | | Jan | | Feb | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | | Aug | | Sep | | Okt | | Nov | | Dez |
| Brombeeren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heidelbeeren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Himbeeren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Johannisbeeren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stachelbeeren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schnittkalender 1, Obst
| Obstbäume | | Jan | | Feb | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | | Aug | | Sep | | Okt | | Nov | | Dez |
| Apfel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflaumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauerkirschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Süßkirschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barbarazweige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. Dez |
Schnittkalender 1, Bodendecker
| Bodendecker | | Jan | | Feb | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | | Aug | | Sep | | Okt | | Nov | | Dez |
| Besenheide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gräser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavendel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnolien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhododendron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salbei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stauden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uferstauden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserpflanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winterheide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |